1.招標(biāo)編號(hào):HNTK-ZB-2024-001
2.工程名稱:2024年度零星維修工程
3.招標(biāo)單位:惠州市惠南科技服務(wù)有限公司
4.工程地點(diǎn):惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園
5.招標(biāo)控制價(jià):暫定30萬元,最終以實(shí)際發(fā)生金額為準(zhǔn)且2024年度零星維修工程的預(yù)算總金額不超過30萬元。以下浮率形式報(bào)價(jià),下浮率范圍為0(含本數(shù))至15%(含本數(shù))。
6.招標(biāo)范圍及內(nèi)容:自有物業(yè)2024年度零星維修范圍包括室內(nèi)外裝飾裝修、室內(nèi)外管線系統(tǒng)安裝維修、室內(nèi)外防水補(bǔ)漏等,且單項(xiàng)維修金額不超過3萬元。
自有物業(yè)如下表所示:
序號(hào) | 物業(yè)名稱 | 層數(shù) | 建筑面積(㎡) | 備注 |
1 | 民科園6號(hào)廠房 | 地上4層 | 10618.28 | |
2 | 民科園8號(hào)廠房 | 地上4層 | 10618.28 | |
3 | 民科園10號(hào)廠房 | 地上4層 | 10618.28 | |
4 | 民科園12號(hào)廠房 | 地上4層 | 10618.28 | |
5 | 民科園7號(hào)宿舍樓 | 地上5層 | 5783.48 | |
6 | 民科園8號(hào)宿舍樓 | 地上5層 | 5670.55 | |
7 | 民科園11號(hào)宿舍樓 | 地上5層 | 5783.48 | |
8 | 民科園12號(hào)宿舍樓 | 地上5層 | 5670.55 | |
9 | 科創(chuàng)中心1號(hào)廠房 | 地上6層 | 15496.51 | |
10 | 科創(chuàng)中心2號(hào)廠房 | 地上6層 | 19734.8 | |
11 | 科創(chuàng)中心3號(hào)廠房 | 地上6層 | ||
12 | 科創(chuàng)中心宿舍樓 | 地上6層 | 11361.41 | |
13 | 惠南管委會(huì)綜合辦公樓 | 地上6層 | 9898.42 | |
14 | 惠南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 地上6層 | 4438.12 | |
15 | 惠南消防站 | 地上4層 | 4645.92 | |
16 | 惠南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 地上4層 | 25574.4 | |
17 | 智能產(chǎn)業(yè)研發(fā)樓 | 地下1層,地上6層 | 10198.87 | |
18 | 惠南智谷項(xiàng)目 | 地上14層 | 14412.31 | |
19 | 兩個(gè)公園項(xiàng)目 | / | 1500 | 項(xiàng)目占地面積114831㎡,建筑面積4335.1㎡ |
/ | 小計(jì): | 182641.94 | ||
?
具體維修內(nèi)容如下表所示:
序號(hào) | 區(qū)域 | 部位 | 維修內(nèi)容 | 備注 |
1 | 室內(nèi) | 頂棚 | 飾面層、吊頂 | |
2 | 墻體 | 墻體結(jié)構(gòu)、飾面層、門窗(含防火門) | ||
3 | 地面 | 地面基層、飾面層、踢腳線 | ||
4 | 防水 | 廚房及衛(wèi)生間防水 | ||
5 | 管線系統(tǒng) | 給水管道及配件(含消火栓系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng))、排水管道及配件、電力套管敷設(shè)、弱電套管敷設(shè) | ||
6 | 其他 | 櫥柜、窗簾盒、窗臺(tái)板、護(hù)欄和扶手、衛(wèi)生器具、鏡子 | ||
7 | 室外 | 屋面 | 基層、飾面層,檐口等細(xì)部結(jié)構(gòu) | |
8 | 墻體 | 飾面層、玻璃幕墻 | ||
9 | 防水 | 外墻及屋面防水 | ||
10 | 管線系統(tǒng) | 給水管道及配件、排水管道及配件、電力套管敷設(shè)、弱電套管敷設(shè) | ||
11 | 其他 | 室外地坪、室外泵房(設(shè)備除外)、車棚、雨棚、圍墻、大門、擋土墻、綠化、防盜網(wǎng) |
?
7.服務(wù)期限及要求:
7.1服務(wù)期限:1年(即簽訂合同之日起至2024年12月31日)。
7.2服務(wù)要求:
7.2.1具有以下兩個(gè)條件的任何一個(gè):1.建筑施工總承包三級(jí)或以上資質(zhì);2.建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí)或以上資質(zhì)。
7.2.2成交供應(yīng)商提供全天候(全年每天24小時(shí))隨叫隨到的服務(wù),原則上應(yīng)急搶險(xiǎn)(如排水井蓋掉落、給水管道破裂等)、小型維修工程要求24小時(shí)內(nèi)完成,中大型維修工程要求72小時(shí)內(nèi)完成(具體維修時(shí)間以采購人、成交供應(yīng)商雙方約定為準(zhǔn))。
8.資金來源:自有資金。
9.評(píng)標(biāo)辦法:
評(píng)審因素 | 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 技術(shù)部分50.0分 商務(wù)部分20.0分 報(bào)價(jià)得分30.0分 | |
技術(shù)部分 | 項(xiàng)目實(shí)施方案 (13分) | ①方案詳細(xì)、可行的綜合評(píng)定為優(yōu),得13分; ②方案較詳細(xì)、較可行的,綜合評(píng)定為良,得9分; ③方案詳細(xì)情況一般,可行性一般的,綜合評(píng)定為中,得6分; ④方案詳細(xì)情況較差,可行性差的,綜合評(píng)定為差,得2分; ⑤不提供不得分。 |
質(zhì)量保證方案 (13分) | ①方案詳細(xì)、可行的綜合評(píng)定為優(yōu),得13分; ②方案較詳細(xì)、較可行的,綜合評(píng)定為良,得9分; ③方案詳細(xì)情況一般,可行性一般的,綜合評(píng)定為中,得6分; ④方案詳細(xì)情況較差,可行性差的,綜合評(píng)定為差,得2分; ⑤不提供不得分。 | |
安全保證措施 (12分) | ①管理措施規(guī)范,規(guī)章制度完善,實(shí)用性與可操作性好,綜合評(píng)定為優(yōu),得12分; ②管理措施比較規(guī)范,規(guī)章制度比較完善,實(shí)用性與可操作性較好,綜合評(píng)定為良,得8分; ③管理措施規(guī)范性一般,規(guī)章制度基本完善,實(shí)用性與可操作性一般,綜合評(píng)定為中,得5分; ④管理措施規(guī)范差,規(guī)章制度不完善,實(shí)用性與可操作性較差,綜合評(píng)定為差,得1分; ⑤不提供不得分。 | |
服務(wù)方案 (12分) | ①方案詳細(xì)、可行的綜合評(píng)定為優(yōu),得12分; ②方案較詳細(xì)、較可行的,綜合評(píng)定為良,得8分; ③方案詳細(xì)情況一般,可行性一般的,綜合評(píng)定為中,得5分; ④方案詳細(xì)情況較差,可行性差的,綜合評(píng)定為差,得1分; ⑤不提供不得分。 | |
商務(wù)部分 | 企業(yè)信用 (3分) | 出具的2021年以來信用(資信)證明或信用報(bào)告或信用記錄或征信報(bào)告,無負(fù)面評(píng)價(jià)的得3分。 注:提供證明材料復(fù)印件加蓋公章,未提供不得分。 |
同類業(yè)績(jī)情況 (8分) | 2021年1月1日至今(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))獲得的裝修或修繕工程類業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)審,每提供一個(gè)得2分,最高得8分。 注:提供合同協(xié)議書復(fù)印件加蓋公章,未提供不得分。 | |
企業(yè)認(rèn)證 (6分) | 具有有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書,每具有一項(xiàng)得2分,最高得6分。 注:提供有效證書復(fù)印件、全國認(rèn)證認(rèn)可信息公共服務(wù)平臺(tái)對(duì)體系證書的信息查詢截圖作為評(píng)審依據(jù),已失效或撤銷或暫停的不得分,未提供或提供不全不得分。 | |
價(jià)格部分 | 報(bào)價(jià)得分 (30分) | 采用低價(jià)優(yōu)先法計(jì)算,即通過資格性審查和符合性審查且最終報(bào)價(jià)(下浮率)最大的為基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格得分為滿分。 |
?
根據(jù)以上三部分分值構(gòu)成,按得分情況擇優(yōu)錄取。
投標(biāo)報(bào)名需提交以下資料:
1.營業(yè)執(zhí)照(副本)及相關(guān)資質(zhì);
2.投標(biāo)單位法定代表證明書及授權(quán)委托書;
以上資料均用A4紙裝訂成冊(cè),一式一份,逐頁加蓋公章。凡提供復(fù)印件的同時(shí)提交所有資料原件核查。
本項(xiàng)目采用郵箱報(bào)名的方式,于2024年2月5日前將投標(biāo)報(bào)名及報(bào)價(jià)資料投遞至郵箱huinantoukai@163.com,并接受資格審查。
招標(biāo)單位:惠州市惠南科技服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:林小姐 ????????????聯(lián)系電話:0752-5789569轉(zhuǎn)822
地址:廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園金達(dá)路1號(hào)研發(fā)樓3樓
?
?
惠州市惠南科技服務(wù)有限公司
????????????????????????????????????????????????2024年01月29日? ?