一、招標項目簡介
1.招標編號:HNTK-ZB-2024-018
2.招標名稱:惠南高新科技產業(yè)園市政排水管網運營服務(二次)
3.招標單位:惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司
4.服務地點:惠南高新科技產業(yè)園
5.報價方式:投標報價采用市場報價方式
6.招標范圍及內容:本次招標范圍為惠南高新科技產業(yè)園市政排水管網運營服務;主要服務內容包括:排水管網的清疏,排水設施設備的日常維護等。具體服務內容如下:
(1)服務單位根據市政排水管網及泵站設備維護服務清單進行報價(見下表),報價需包含完成本服務工作所需費用(包括但不限于:人工費、機械費、材料費、管理費、利潤、稅費等)。
一、市政管網維護部分 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 備注 |
1 | 多功能吸污車 | 后八輪吸污車,容量20立方,含3名持證清淤工人,含自行處理淤泥排放 | 臺班 | |
2 | 工具車 | 配備發(fā)電機、鼓風機、空壓機 | 臺班 | |
3 | 封堵高壓氣囊 | DN300 | 處 | |
4 | 封堵高壓氣囊 | DN400 | 處 | |
5 | 封堵高壓氣囊 | DN600 | 處 | |
6 | 封堵高壓氣囊 | DN800 | 處 | |
7 | 封堵高壓氣囊 | DN1000 | 處 | |
8 | 封堵高壓氣囊 | DN1200 | 處 | |
9 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN300 | 處 | |
10 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN400 | 處 | |
11 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN600 | 處 | |
12 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN800 | 處 | |
13 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN1000 | 處 | |
14 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN1200 | 處 | |
15 | 更換鑄鐵沙井蓋 | DN800,重型井蓋 | 套 | |
16 | 液壓動力站 | 臺班 | ||
二、泵站設備維護部分 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 備注 |
1.二期B片提升泵站 | 潛水軸流泵 | 型號:350HQB,Q=1600m3/h,H=9m,N=55kw | 臺 | 成套更換 |
倒虹井鑄鐵閘門 | 尺寸:800*800 | 臺 | 成套更換 | |
倒虹井電動啟閉機(含閘門螺桿) | Z30-0.75KW | 臺 | 成套更換 | |
水泵變頻控制柜 | 控制功率55KW水泵及閘門啟閉機 | 臺 | 成套更換 | |
PLC遠程自動化控制柜 | 1、PLC遠程自動控制系統(tǒng) | 臺 | 成套更換 | |
泵站圍欄 | (3400+3500)*2*2000 | 平方 | 成套更換 | |
鋼蓋板 | 780*780*2塊 | 平方 | 成套更換 | |
2.大井口泵站 | 潛水軸流泵 | 700QZ-100,Q=4000m3/h,H=5m,N=90kW | 臺 | 成套更換 |
潛水軸流泵 | 型號:350HQB,Q=1300m3/h,H=8m,N=55kw | 臺 | 成套更換 | |
潛水排污泵 | 300QW800-10-55KW | 臺 | 成套更換 | |
環(huán)鏈電動葫蘆3t | 1、電動葫蘆 起重量(t以內) 10 | 臺 | 成套更換 | |
鑄鐵閘門 | 規(guī)格:1200*1200 | 臺 | 成套更換 | |
啟閉機 | Z60-1.5KW | 臺 | 成套更換 | |
閘閥 | DN400 | 臺 | 成套更換 | |
DN300 | 臺 | 成套更換 | ||
水泵變頻控制柜 | 控制功率90KW | 臺 | 成套更換 | |
控制功率55KW | 臺 | 成套更換 | ||
PCL遠程自動化控制柜 | PCL遠程自動控制系統(tǒng)軟件編程、故障修復 | 臺 | 成套更換 | |
低壓開關柜 | 630A | 臺 | 成套更換 | |
閘門控制箱 | 臺 | 成套更換 | ||
鋼制平臺 | 3000*830 | 平方 | 成套更換 | |
鋼制樓梯 | 3800*830 | 米 | 成套更換 | |
鋼制蓋板 | 泵房蓋板1600*850*3塊+1400*900*2塊+措施井蓋板1700*1700*1塊 | 平方 | 成套更換 | |
3.宏達截污池 | 潛水排污泵 | 200QW600-10-30KW | 臺 | 成套更換 |
止回閥 | DN200 | 個 | 成套更換 | |
閘閥 | DN200 | 個 | 成套更換 | |
軟接頭 | DN200 | 個 | 成套更換 | |
水泵變頻控制柜 | 30KW | 臺 | 成套更換 | |
遠程開關箱 | 手機控制 | 臺 | 成套更換 | |
泵站圍欄 | (3800+2600)*2*3050 | 平方 | 成套更換 | |
4.宏達水閘泵站 | 潛水排污泵 | 15KW | 臺 | 成套更換 |
水泵控制柜、PLC控制柜 | 控制2臺15KW水泵及遠程控制 | 臺 | 成套更換 | |
止回閥 | DN200 | 個 | 成套更換 | |
閘閥 | DN200 | 個 | 成套更換 | |
軟接頭 | DN200 | 個 | 成套更換 | |
蝶閥 | DN300 | 個 | 成套更換 | |
鋼制蓋板 | 1800*850*2塊 | 平方 | 成套更換 | |
5.金鐘閘門泵站 | 潛水排污泵 | 300QW800-10-55KW | 臺 | 成套更換 |
潛水排污泵 | 15KW | 臺 | 成套更換 | |
水泵變頻控制柜、PLC控制柜 | 控制1臺55KW1臺15KW水泵一臺閘門啟閉機及遠程控制 | 臺 | 成套更換 | |
雙吊點啟閉機 | 2.2KW | 臺 | 成套更換 | |
鋼閘門 | 4200*2000 | 臺 | 成套更換 | |
止回閥 | DN200 | 個 | 成套更換 | |
閘閥 | DN200 | 個 | 成套更換 | |
軟接頭 | DN200 | 個 | 成套更換 | |
止回閥 | DN300 | 個 | 成套更換 | |
閘閥 | DN300 | 個 | 成套更換 | |
軟接頭 | DN300 | 個 | 成套更換 | |
鋼制蓋板 | 1050*1300*2塊 | 平方 | 成套更換 | |
6.新東村泵站 | 潛水排污泵 | 2.2KW | 臺 | 成套更換 |
粉碎格柵機 | 臺 | 成套更換 | ||
控制柜 | 2.2KW | 臺 | 成套更換 | |
圍欄 | 1300*1300 | 平方 | 成套更換 | |
7.潛水泵90KW | 水泵轉子軸 | 配套90KW水泵 | 只 | 材質:2cr13馬氏 |
電機轉子 | 配套90KW水泵 | 臺 | ||
電機線圈 | 配套90KW水泵 | 個 | ||
潛水泵專用電纜 | 配套90KW水泵 | 米 | ||
水泵機封 | 配套90KW水泵(上機封) | 套 | ||
配套90KW水泵(下機封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
8.潛水泵55KW | 水泵轉子軸 | 配套55KW水泵 | 只 | 材質:2cr13馬氏 |
電機轉子 | 配套55KW水泵 | 臺 | ||
電機線圈 | 配套55KW水泵 | 個 | ||
潛水泵專用電纜 | 配套55KW水泵 | 米 | ||
水泵機封 | 配套55KW水泵(上機封) | 套 | ||
配套55KW水泵(下機封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
9.潛水泵30KW | 水泵轉子軸 | 配套30KW水泵 | 只 | 材質:2cr13馬氏 |
電機轉子 | 配套30KW水泵 | 臺 | ||
電機線圈 | 配套30KW水泵 | 個 | ||
潛水泵專用電纜 | 配套30KW水泵 | 米 | ||
水泵機封 | 配套30KW水泵(上機封) | 套 | ||
配套30KW水泵(下機封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
10.潛水泵22KW | 水泵轉子軸 | 配套22KW水泵 | 只 | 材質:2cr13馬氏 |
電機轉子 | 配套22KW水泵 | 臺 | ||
電機線圈 | 配套22KW水泵 | 個 | ||
潛水泵專用電纜 | 配套22KW水泵 | 米 | ||
水泵機封 | 配套22KW水泵(上機封) | 套 | ||
配套22KW水泵(下機封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
11.潛水泵15KW | 水泵轉子軸 | 配套15KW水泵 | 只 | 材質:2cr13馬氏 |
電機轉子 | 配套15KW水泵 | 臺 | ||
電機線圈 | 配套15KW水泵 | 個 | ||
潛水泵專用電纜 | 配套15KW水泵 | 米 | ||
水泵機封 | 配套15KW水泵(上機封) | 套 | ||
配套15KW水泵(下機封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套15KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套15KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套15KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套15KW水泵 | 個 | ||
12.潛水泵11KW | 水泵轉子軸 | 配套11KW水泵 | 只 | 材質:2cr13馬氏 |
電機轉子 | 配套11KW水泵 | 臺 | ||
電機線圈 | 配套11KW水泵 | 個 | ||
潛水泵專用電纜 | 配套11KW水泵 | 米 | ||
水泵機封 | 配套11KW水泵(上機封) | 套 | ||
配套11KW水泵(下機封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套11KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套11KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套11KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套11KW水泵 | 個 | ||
13.潛水泵7.5KW | 水泵轉子軸 | 配套7.5KW水泵 | 只 | 材質:2cr13馬氏 |
電機轉子 | 配套7.5KW水泵 | 臺 | ||
電機線圈 | 配套7.5KW水泵 | 個 | ||
潛水泵專用電纜 | 配套7.5KW水泵 | 米 | ||
水泵機封 | 配套7.5KW水泵(上機封) | 套 | ||
配套7.5KW水泵(下機封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套7.5KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套7.5KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套7.5KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套7.5KW水泵 | 個 | ||
14.潛水泵5.5KW | 水泵轉子軸 | 配套5.5KW水泵 | 只 | 材質:2cr13馬氏 |
電機轉子 | 配套5.5KW水泵 | 臺 | ||
電機線圈 | 配套5.5KW水泵 | 個 | ||
潛水泵專用電纜 | 配套5.5KW水泵 | 米 | ||
水泵機封 | 配套5.5KW水泵(上機封) | 套 | ||
配套5.5KW水泵(下機封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套5.5KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套5.5KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套5.5KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套5.5KW水泵 | 個 | ||
15.潛水泵4KW | 水泵轉子軸 | 配套4KW水泵 | 只 | 材質:2cr13馬氏 |
電機轉子 | 配套4KW水泵 | 臺 | ||
電機線圈 | 配套4KW水泵 | 個 | ||
潛水泵專用電纜 | 配套4KW水泵 | 米 | ||
水泵機封 | 配套4KW水泵(上機封) | 套 | ||
配套4KW水泵(下機封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套4KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套4KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套4KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套4KW水泵 | 個 | ||
16.啟閉機 | 啟閉機 | 5t | 臺 | |
閘門絲桿 | 不銹鋼Φ45 | 米 | ||
啟閉機行程總成 | 套 | |||
啟閉機齒輪總成 | 套 | |||
啟閉機電機總成 | 套 | |||
閘門控制箱 | 一控一3KW | 個 | ||
17.控制柜 | 通用型變頻器 ??????????????????? | 30kw | 臺 | ACS550同檔次或ACS580同檔次變頻器輸入頻率48 |
55kw | 臺 | |||
90KW | 臺 | |||
塑殼式斷路器 | NM1-160S/3300-160A | 個 | ||
NM1-250S/3300-250A | 個 | |||
泄漏浮球 | XL | 個 | ||
油水探頭 | YS | 個 | ||
18.PLC智能控制系統(tǒng) | PLC控制模塊 | TM221CE40R64點以下 | 個 | |
觸摸屏 | HMIGXU3512 | 個 | ||
遠程模塊 | TM221CE40R64點以下 | 個 | ||
擴展模塊 | HMIGXU3512 | 個 | ||
模擬量輸入模塊 | FX-B0X | 個 | ||
模擬量輸出模塊 | 個 | |||
19.變頻器、軟啟動器 | 散熱風扇 | 22KW-90KW | 個 | |
風機電源主板 | 個 | |||
20.超聲波液位計 | 超聲波液位計 | 輸出信號:4~20mA(二線制) | 個 | |
(2)服務單位需根據管網運營服務配備相關服務人員及所有輔材工具。
(3)管網運營過程中,如出現突發(fā)情況,在上述設備不能滿足管網運營情況,服務單位需根據甲方要求提供滿足管網運營要求的其他相關設備。
(4)上述所有設備必須是合格產品,如設備出現故障,服務單位需提供滿足管網運營工作的替換設備并及時對原設備進行維修。
(5)服務單位需根據《惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司市政排水管網運營工作方案》服從我司的管理要求進行管網運營服務。
(6)服務單位在服務過程中須采取相應安全防護措施。
(7)服務單位在服務過程中須嚴格遵守我司制定的現場安全文明管理規(guī)定。
(8)服務單位須給服務工作人員購置相關保險等保障措施。
8.服務質量及服務時長要求:
8.1服務質量:
(1)確保所提供的設備的正常使用,滿足惠南投開公司排水管渠管理維護質量標準。
(2)服務單位需服從我司的工作安排,日常維護工作根據我司工作計劃,服務單位需提前24小時內安排落實好設備及人員,突發(fā)應急情況,服務單位需在1小時內響應并安排落實設備及人員到場。
8.2服務時長:簽訂合同之日起至2025年2月28日。
9.?資金來源:自有資金。
10.評標辦法:采用經濟標評標辦法,以合理低價中標,按報價的高低對各投標單位進行評分。其中,最低報價的投標單位為第一名,得100分;其他投標單位按依次遞減5分確定排名及得分。
二、投標資料
投標需提交以下資料:
1.項目報價函;
2.營業(yè)執(zhí)照(經營范圍:市政工程,給排水工程,水污染治理,城市綠化管理,建設工程,清潔服務,水電設備維護服務);
以上資料均用A4紙裝訂成冊,提交一式一份,逐頁加蓋公章。凡提供復印件的同時提交所有資料原件核查。
三、報名方式及報名時間
本項目采用郵箱報名的方式,于2024年5月9日前將投標資料投遞至郵箱huinantoukai@163.com,并接受資格審查。
四、聯(lián)系方式
招標單位:惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:李少華???????????????????聯(lián)系電話:15812597909
地址:廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產業(yè)園金達路1號。
?
?
?
惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司
2024年5月6日? ??
?
?
?
?