一、招標(biāo)項(xiàng)目簡介
1.招標(biāo)編號(hào):HNTK-ZB-2024-018
2.招標(biāo)名稱:惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園市政排水管網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)
3.招標(biāo)單位:惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司
4.服務(wù)地點(diǎn):惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園
5.報(bào)價(jià)方式:投標(biāo)報(bào)價(jià)采用市場報(bào)價(jià)方式
6.招標(biāo)范圍及內(nèi)容:本次招標(biāo)范圍為惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園市政排水管網(wǎng)運(yùn)營服務(wù);主要服務(wù)內(nèi)容包括:排水管網(wǎng)的清疏,排水設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)等。具體服務(wù)內(nèi)容如下:
(1)服務(wù)單位根據(jù)市政排水管網(wǎng)及泵站設(shè)備維護(hù)服務(wù)清單進(jìn)行報(bào)價(jià)(見下表),報(bào)價(jià)需包含完成本服務(wù)工作所需費(fèi)用(包括但不限于:人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)、利潤、稅費(fèi)等)。
一、市政管網(wǎng)維護(hù)部分 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 備注 |
1 | 多功能吸污車 | 后八輪吸污車,容量20立方,含3名持證清淤工人,含自行處理淤泥排放 | 臺(tái)班 | |
2 | 工具車 | 配備發(fā)電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、空壓機(jī) | 臺(tái)班 | |
3 | 封堵高壓氣囊 | DN300 | 處 | |
4 | 封堵高壓氣囊 | DN400 | 處 | |
5 | 封堵高壓氣囊 | DN600 | 處 | |
6 | 封堵高壓氣囊 | DN800 | 處 | |
7 | 封堵高壓氣囊 | DN1000 | 處 | |
8 | 封堵高壓氣囊 | DN1200 | 處 | |
9 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN300 | 處 | |
10 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN400 | 處 | |
11 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN600 | 處 | |
12 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN800 | 處 | |
13 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN1000 | 處 | |
14 | 潛水封堵高壓氣囊 | DN1200 | 處 | |
15 | 更換鑄鐵沙井蓋 | DN800,重型井蓋 | 套 | |
16 | 液壓動(dòng)力站 | 臺(tái)班 | ||
二、泵站設(shè)備維護(hù)部分 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 備注 |
1.二期B片提升泵站 | 潛水軸流泵 | 型號(hào):350HQB,Q=1600m3/h,H=9m,N=55kw | 臺(tái) | 成套更換 |
倒虹井鑄鐵閘門 | 尺寸:800*800 | 臺(tái) | 成套更換 | |
倒虹井電動(dòng)啟閉機(jī)(含閘門螺桿) | Z30-0.75KW | 臺(tái) | 成套更換 | |
水泵變頻控制柜 | 控制功率55KW水泵及閘門啟閉機(jī) | 臺(tái) | 成套更換 | |
PLC遠(yuǎn)程自動(dòng)化控制柜 | 1、PLC遠(yuǎn)程自動(dòng)控制系統(tǒng) | 臺(tái) | 成套更換 | |
泵站圍欄 | (3400+3500)*2*2000 | 平方 | 成套更換 | |
鋼蓋板 | 780*780*2塊 | 平方 | 成套更換 | |
2.大井口泵站 | 潛水軸流泵 | 700QZ-100,Q=4000m3/h,H=5m,N=90kW | 臺(tái) | 成套更換 |
潛水軸流泵 | 型號(hào):350HQB,Q=1300m3/h,H=8m,N=55kw | 臺(tái) | 成套更換 | |
潛水排污泵 | 300QW800-10-55KW | 臺(tái) | 成套更換 | |
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆3t | 1、電動(dòng)葫蘆 起重量(t以內(nèi)) 10 | 臺(tái) | 成套更換 | |
鑄鐵閘門 | 規(guī)格:1200*1200 | 臺(tái) | 成套更換 | |
啟閉機(jī) | Z60-1.5KW | 臺(tái) | 成套更換 | |
閘閥 | DN400 | 臺(tái) | 成套更換 | |
DN300 | 臺(tái) | 成套更換 | ||
水泵變頻控制柜 | 控制功率90KW | 臺(tái) | 成套更換 | |
控制功率55KW | 臺(tái) | 成套更換 | ||
PCL遠(yuǎn)程自動(dòng)化控制柜 | PCL遠(yuǎn)程自動(dòng)控制系統(tǒng)軟件編程、故障修復(fù) | 臺(tái) | 成套更換 | |
低壓開關(guān)柜 | 630A | 臺(tái) | 成套更換 | |
閘門控制箱 | 臺(tái) | 成套更換 | ||
鋼制平臺(tái) | 3000*830 | 平方 | 成套更換 | |
鋼制樓梯 | 3800*830 | 米 | 成套更換 | |
鋼制蓋板 | 泵房蓋板1600*850*3塊+1400*900*2塊+措施井蓋板1700*1700*1塊 | 平方 | 成套更換 | |
3.宏達(dá)截污池 | 潛水排污泵 | 200QW600-10-30KW | 臺(tái) | 成套更換 |
止回閥 | DN200 | 個(gè) | 成套更換 | |
閘閥 | DN200 | 個(gè) | 成套更換 | |
軟接頭 | DN200 | 個(gè) | 成套更換 | |
水泵變頻控制柜 | 30KW | 臺(tái) | 成套更換 | |
遠(yuǎn)程開關(guān)箱 | 手機(jī)控制 | 臺(tái) | 成套更換 | |
泵站圍欄 | (3800+2600)*2*3050 | 平方 | 成套更換 | |
4.宏達(dá)水閘泵站 | 潛水排污泵 | 15KW | 臺(tái) | 成套更換 |
水泵控制柜、PLC控制柜 | 控制2臺(tái)15KW水泵及遠(yuǎn)程控制 | 臺(tái) | 成套更換 | |
止回閥 | DN200 | 個(gè) | 成套更換 | |
閘閥 | DN200 | 個(gè) | 成套更換 | |
軟接頭 | DN200 | 個(gè) | 成套更換 | |
蝶閥 | DN300 | 個(gè) | 成套更換 | |
鋼制蓋板 | 1800*850*2塊 | 平方 | 成套更換 | |
5.金鐘閘門泵站 | 潛水排污泵 | 300QW800-10-55KW | 臺(tái) | 成套更換 |
潛水排污泵 | 15KW | 臺(tái) | 成套更換 | |
水泵變頻控制柜、PLC控制柜 | 控制1臺(tái)55KW1臺(tái)15KW水泵一臺(tái)閘門啟閉機(jī)及遠(yuǎn)程控制 | 臺(tái) | 成套更換 | |
雙吊點(diǎn)啟閉機(jī) | 2.2KW | 臺(tái) | 成套更換 | |
鋼閘門 | 4200*2000 | 臺(tái) | 成套更換 | |
止回閥 | DN200 | 個(gè) | 成套更換 | |
閘閥 | DN200 | 個(gè) | 成套更換 | |
軟接頭 | DN200 | 個(gè) | 成套更換 | |
止回閥 | DN300 | 個(gè) | 成套更換 | |
閘閥 | DN300 | 個(gè) | 成套更換 | |
軟接頭 | DN300 | 個(gè) | 成套更換 | |
鋼制蓋板 | 1050*1300*2塊 | 平方 | 成套更換 | |
6.新東村泵站 | 潛水排污泵 | 2.2KW | 臺(tái) | 成套更換 |
粉碎格柵機(jī) | 臺(tái) | 成套更換 | ||
控制柜 | 2.2KW | 臺(tái) | 成套更換 | |
圍欄 | 1300*1300 | 平方 | 成套更換 | |
7.潛水泵90KW | 水泵轉(zhuǎn)子軸 | 配套90KW水泵 | 只 | 材質(zhì):2cr13馬氏 |
電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 配套90KW水泵 | 臺(tái) | ||
電機(jī)線圈 | 配套90KW水泵 | 個(gè) | ||
潛水泵專用電纜 | 配套90KW水泵 | 米 | ||
水泵機(jī)封 | 配套90KW水泵(上機(jī)封) | 套 | ||
配套90KW水泵(下機(jī)封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套90KW水泵 | 只 | ||
8.潛水泵55KW | 水泵轉(zhuǎn)子軸 | 配套55KW水泵 | 只 | 材質(zhì):2cr13馬氏 |
電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 配套55KW水泵 | 臺(tái) | ||
電機(jī)線圈 | 配套55KW水泵 | 個(gè) | ||
潛水泵專用電纜 | 配套55KW水泵 | 米 | ||
水泵機(jī)封 | 配套55KW水泵(上機(jī)封) | 套 | ||
配套55KW水泵(下機(jī)封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套55KW水泵 | 只 | ||
9.潛水泵30KW | 水泵轉(zhuǎn)子軸 | 配套30KW水泵 | 只 | 材質(zhì):2cr13馬氏 |
電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 配套30KW水泵 | 臺(tái) | ||
電機(jī)線圈 | 配套30KW水泵 | 個(gè) | ||
潛水泵專用電纜 | 配套30KW水泵 | 米 | ||
水泵機(jī)封 | 配套30KW水泵(上機(jī)封) | 套 | ||
配套30KW水泵(下機(jī)封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套30KW水泵 | 只 | ||
10.潛水泵22KW | 水泵轉(zhuǎn)子軸 | 配套22KW水泵 | 只 | 材質(zhì):2cr13馬氏 |
電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 配套22KW水泵 | 臺(tái) | ||
電機(jī)線圈 | 配套22KW水泵 | 個(gè) | ||
潛水泵專用電纜 | 配套22KW水泵 | 米 | ||
水泵機(jī)封 | 配套22KW水泵(上機(jī)封) | 套 | ||
配套22KW水泵(下機(jī)封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套22KW水泵 | 只 | ||
11.潛水泵15KW | 水泵轉(zhuǎn)子軸 | 配套15KW水泵 | 只 | 材質(zhì):2cr13馬氏 |
電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 配套15KW水泵 | 臺(tái) | ||
電機(jī)線圈 | 配套15KW水泵 | 個(gè) | ||
潛水泵專用電纜 | 配套15KW水泵 | 米 | ||
水泵機(jī)封 | 配套15KW水泵(上機(jī)封) | 套 | ||
配套15KW水泵(下機(jī)封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套15KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套15KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套15KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套15KW水泵 | 個(gè) | ||
12.潛水泵11KW | 水泵轉(zhuǎn)子軸 | 配套11KW水泵 | 只 | 材質(zhì):2cr13馬氏 |
電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 配套11KW水泵 | 臺(tái) | ||
電機(jī)線圈 | 配套11KW水泵 | 個(gè) | ||
潛水泵專用電纜 | 配套11KW水泵 | 米 | ||
水泵機(jī)封 | 配套11KW水泵(上機(jī)封) | 套 | ||
配套11KW水泵(下機(jī)封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套11KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套11KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套11KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套11KW水泵 | 個(gè) | ||
13.潛水泵7.5KW | 水泵轉(zhuǎn)子軸 | 配套7.5KW水泵 | 只 | 材質(zhì):2cr13馬氏 |
電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 配套7.5KW水泵 | 臺(tái) | ||
電機(jī)線圈 | 配套7.5KW水泵 | 個(gè) | ||
潛水泵專用電纜 | 配套7.5KW水泵 | 米 | ||
水泵機(jī)封 | 配套7.5KW水泵(上機(jī)封) | 套 | ||
配套7.5KW水泵(下機(jī)封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套7.5KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套7.5KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套7.5KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套7.5KW水泵 | 個(gè) | ||
14.潛水泵5.5KW | 水泵轉(zhuǎn)子軸 | 配套5.5KW水泵 | 只 | 材質(zhì):2cr13馬氏 |
電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 配套5.5KW水泵 | 臺(tái) | ||
電機(jī)線圈 | 配套5.5KW水泵 | 個(gè) | ||
潛水泵專用電纜 | 配套5.5KW水泵 | 米 | ||
水泵機(jī)封 | 配套5.5KW水泵(上機(jī)封) | 套 | ||
配套5.5KW水泵(下機(jī)封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套5.5KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套5.5KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套5.5KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套5.5KW水泵 | 個(gè) | ||
15.潛水泵4KW | 水泵轉(zhuǎn)子軸 | 配套4KW水泵 | 只 | 材質(zhì):2cr13馬氏 |
電機(jī)轉(zhuǎn)子 | 配套4KW水泵 | 臺(tái) | ||
電機(jī)線圈 | 配套4KW水泵 | 個(gè) | ||
潛水泵專用電纜 | 配套4KW水泵 | 米 | ||
水泵機(jī)封 | 配套4KW水泵(上機(jī)封) | 套 | ||
配套4KW水泵(下機(jī)封) | 套 | |||
水泵上軸承 | 配套4KW水泵 | 只 | ||
水泵中軸承 | 配套4KW水泵 | 只 | ||
水泵下軸承 | 配套4KW水泵 | 只 | ||
水泵葉輪 | 配套4KW水泵 | 個(gè) | ||
16.啟閉機(jī) | 啟閉機(jī) | 5t | 臺(tái) | |
閘門絲桿 | 不銹鋼Φ45 | 米 | ||
啟閉機(jī)行程總成 | 套 | |||
啟閉機(jī)齒輪總成 | 套 | |||
啟閉機(jī)電機(jī)總成 | 套 | |||
閘門控制箱 | 一控一3KW | 個(gè) | ||
17.控制柜 | 通用型變頻器 ??????????????????? | 30kw | 臺(tái) | ACS550同檔次或ACS580同檔次變頻器輸入頻率48 |
55kw | 臺(tái) | |||
90KW | 臺(tái) | |||
塑殼式斷路器 | NM1-160S/3300-160A | 個(gè) | ||
NM1-250S/3300-250A | 個(gè) | |||
泄漏浮球 | XL | 個(gè) | ||
油水探頭 | YS | 個(gè) | ||
18.PLC智能控制系統(tǒng) | PLC控制模塊 | TM221CE40R64點(diǎn)以下 | 個(gè) | |
觸摸屏 | HMIGXU3512 | 個(gè) | ||
遠(yuǎn)程模塊 | TM221CE40R64點(diǎn)以下 | 個(gè) | ||
擴(kuò)展模塊 | HMIGXU3512 | 個(gè) | ||
模擬量輸入模塊 | FX-B0X | 個(gè) | ||
模擬量輸出模塊 | 個(gè) | |||
19.變頻器、軟啟動(dòng)器 | 散熱風(fēng)扇 | 22KW-90KW | 個(gè) | |
風(fēng)機(jī)電源主板 | 個(gè) | |||
20.超聲波液位計(jì) | 超聲波液位計(jì) | 輸出信號(hào):4~20mA(二線制) | 個(gè) | |
(2)服務(wù)單位需根據(jù)管網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)配備相關(guān)服務(wù)人員及所有輔材工具。
(3)管網(wǎng)運(yùn)營過程中,如出現(xiàn)突發(fā)情況,在上述設(shè)備不能滿足管網(wǎng)運(yùn)營情況,服務(wù)單位需根據(jù)甲方要求提供滿足管網(wǎng)運(yùn)營要求的其他相關(guān)設(shè)備。
(4)上述所有設(shè)備必須是合格產(chǎn)品,如設(shè)備出現(xiàn)故障,服務(wù)單位需提供滿足管網(wǎng)運(yùn)營工作的替換設(shè)備并及時(shí)對(duì)原設(shè)備進(jìn)行維修。
(5)服務(wù)單位需根據(jù)《惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司市政排水管網(wǎng)運(yùn)營工作方案》服從我司的管理要求進(jìn)行管網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)。
(6)服務(wù)單位在服務(wù)過程中須采取相應(yīng)安全防護(hù)措施。
(7)服務(wù)單位在服務(wù)過程中須嚴(yán)格遵守我司制定的現(xiàn)場安全文明管理規(guī)定。
(8)服務(wù)單位須給服務(wù)工作人員購置相關(guān)保險(xiǎn)等保障措施。
8.服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)時(shí)長要求:
8.1服務(wù)質(zhì)量:
(1)確保所提供的設(shè)備的正常使用,滿足惠南投開公司排水管渠管理維護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(2)服務(wù)單位需服從我司的工作安排,日常維護(hù)工作根據(jù)我司工作計(jì)劃,服務(wù)單位需提前24小時(shí)內(nèi)安排落實(shí)好設(shè)備及人員,突發(fā)應(yīng)急情況,服務(wù)單位需在1小時(shí)內(nèi)響應(yīng)并安排落實(shí)設(shè)備及人員到場。
8.2服務(wù)時(shí)長:簽訂合同之日起至2025年2月28日。
9.?資金來源:自有資金。
10.評(píng)標(biāo)辦法:采用經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法,以合理低價(jià)中標(biāo),按報(bào)價(jià)的高低對(duì)各投標(biāo)單位進(jìn)行評(píng)分。其中,最低報(bào)價(jià)的投標(biāo)單位為第一名,得100分;其他投標(biāo)單位按依次遞減5分確定排名及得分。
二、投標(biāo)資料
投標(biāo)需提交以下資料:
1.項(xiàng)目報(bào)價(jià)函;
2.營業(yè)執(zhí)照(經(jīng)營范圍:市政工程,給排水工程,水污染治理,城市綠化管理,建設(shè)工程,清潔服務(wù),水電設(shè)備維護(hù)服務(wù),垃圾清運(yùn));
以上資料均用A4紙裝訂成冊(cè),提交一式一份,逐頁加蓋公章。凡提供復(fù)印件的同時(shí)提交所有資料原件核查。
三、報(bào)名方式及報(bào)名時(shí)間
本項(xiàng)目采用郵箱報(bào)名的方式,于2024年4月30日前將投標(biāo)資料投遞至郵箱huinantoukai@163.com,并接受資格審查。
四、聯(lián)系方式
招標(biāo)單位:惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:李少華???????????????????聯(lián)系電話:15812597909
地址:廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園金達(dá)路1號(hào)。
?
?
?
惠州市惠南科技園投資開發(fā)有限公司
?
2024年4月24日? ? ?